美标阀门和国标阀门的性能规范对比
* 来源: //www.cliikin.com * 作者: YLOK
* 发表时间: 2019-08-11 15:05:08 * 浏览: 608
美标阀门与国标阀门性能规范对比
阀门在总装完成后必须进行性能试验,以检查产品是否符合设计要求和是否达到国家所规定的质量标准。阀门的材料、毛坯、热处理、机加工和装配的缺陷一般都能在试验过程中暴露出来。常规试验有壳体强度试验、密封试验、低压密封试验、动作试验等,并且根据需要,依次序逐项试验合格后进行下一项试验。
阀门性能规范参数(国标系列):
公称压力PN | 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0、16.0、32.0(Mpa) |
壳体试验压力 | 2.4、3.75、6.0、9.6、15.0、24.0、48.0(Mpa) |
高压密封试验压力 | 1.76、2.75、4.4、7.04、11.0、17.6、35.2(Mpa) |
低压气密封试验压力 | 0.5~0.7(Mpa) |
结构长度 | GB12221 |
管配法兰 | JB79 GB9112~9131 |
试验与检验 | GB/T13927―92 |
阀门性能规范(美标系列):
公称压力 | 150、300、600(Lb) |
壳体试验压力 | 3、7.8、15.4(Mpa) |
高压密封试验压力 | 2.2、5.6、11.2(Mpa) |
低压气密封试验压力 | 0.5~0.7(Mpa) |
结构长度 | ANSIB16.10 |
管配法兰 | ANSIB16.5GB9112~9131 |
压力-温度等级 | ANSIB16.34 |
试验与检验 | AP1598 |
上一条: 气动蝶阀和电动蝶阀的区别及应用
下一条: 阀门密封等级分类标准